Pietní akt připomene grafika Vincence Morstadta
19.02.2025 14:45
Spolek Malostranský hřbitov si Vás dovoluje pozvat na pietní akt u příležitosti 150 let od úmrtí českého malíře,...
Příjmení/přídomek | Jméno | Povolání | Narozen | Zemřel |
Kaan z Albest | Aurelia | choť rytmistra | 1816 | 1883 |
Kačerovský | Josef | praž.měšťan a kavárník | 1822 | 1858 |
Kalina | František | c.k. úředník | 1805 | 1879 |
Kalina z Jäthensteinů | Jan | 1857 | ||
Kalinová | Veronika | 1808 | 1880 | |
Kallé | Matylda | 1882 | ||
Kalous | Josef | 1799 | 1869 | |
Kalous | Josef | 1831 | 1868 | |
Kámen | Ondřej | varhaník na Strahově | 1757 | 1802 |
Kapička | Ignác | kníž. pokladník | 1805 | 1880 |
Karabec | Anna | žena dozorce | 1883 | |
Karásková | Eva | almužnice | 1877 | |
Karg z Bebenburgu | Jan Antonín svob.p. | 1790 | 1857 | |
Karmelitek řádová hrobka | ||||
Kaspar | Antonín | malíř | 1870 | |
Kassenda | Ignaz | 1763 | 1812 | |
Kastner z Kastenburgu | Leopold | okres. hejtman | 1872 | |
Katzenberger | Jan Adam MUDr. | 1779 | 1855 | |
Kehlnerová roz. Konrádová | Anna | 1781 | 1848 | |
Kehrn roz. Kriner | Amálie | 1817 | 1848 | |
Kehrnová roz. Bauer-Adelsbach | Terezie | 1801 | 1834 | |
Kehrnová | Marie | choť kupce | 1873 | |
Keller | Antonín | mistr truhlářský | 1815 | 1884 |
Kellerová roz. Myslivečková | Majdaléna | 1823 | 1878 | |
Kholová | Barbora | choť hudebníka | 1880 | |
Kienburgu | Terezie hrab.z | Ústav šlechtičen | 1768 | 1805 |
Kilches roz. Stehlík z Čenkova | Marie | vdova po presidentu váleč.soudu | 1823 | 1876 |
Kilches | Vilém | obchodvedoucí | 1865 | |
Kilian | Jan | syn majitele panorámy | 1879 | |
Killarová | Anna | členka řádu Angl.panen | 1870 | |
Kircher z Neukirchenu | Anna | 1872 | ||
Kirchnerová | Dorota | žebračka | 1880 | |
Kirchnerová | Marie | vrchní Angl.slečen | 1882 | |
Kirpal | Ludvík | 1864 | ||
Kirsch | Bedřich | sochař | 1865 | |
Kirschbaum | Mikuláš | duchovní správce | 1833 | 1879 |
Kiviš z Roternů | Terezie | vdova dvor.rady | 1870 | |
Klár | Albert | rytec | 1877 | |
Klár | Alois Pavel | zakl. Ústavu slepců | 1800 | 1860 |
Klaudis | Clement Dr. | |||
Klaudys | Jan P. | farář na odpočinku | 1874 | |
Klaudys | Jan Alexander | |||
Klaus | Ladislav | syn zhotovitele pián | 1872 | |
Klausů | Josefina z | vdova po sládku | 1884 | |
Klein | Rudolf | stud.práv | 1843 | 1862 |
Kleinwächter | Johann | |||
Kleistů | Bedřich baron z | rodem z Krnova | 1845 | 1877 |
Kepsch | Franz a Gabriela | |||
Klineský | František | 1812 | 1878 | |
Klinger | Thadeus MUDr. | 1857 | ||
Kluge | Hermína | dcera továrníka bonbonů | 1865 | |
Knüpfer | Václav | komorník | 1877 | |
Kocanová | Marie | dcera ponocného | 1877 | |
Kohl | Ludvík | dvorní malíř cístařovny M.T. | 1746 | 1821 |
Kolb z Kolbenthurmu | Jan | 1792 | 1180 | |
Kolb z Kolbenthurmu | Northburga | 1877 | ||
Kolowratů-Krakowských | Marie Ludovika hraběnka z | 1837 | 1891 | |
Kolowratů-Krakowských | Marie Anna z | sestra Václava E. h. z Kolowratů | 1794 | 1801 |
Kolowratů-Krakowských | Václav Evžen hrabě z | 1804 | 1806 | |
Kometmüller | Josef | kníž.arcibiskup.komorník | 1868 | |
Konrád | Josef Alexander | okres. hejtman | 1815 | 1883 |
Konvalinková | Regina | 1842 | 1865 | |
Korb | baron z Weidenheimu | 1870 | ||
Kořínek | František Branislav | profesor | 1831 | 1874 |
Kořínek | Jan | syn profesora | 1875 | |
Kos roz. Müller von Ecken | Dorotea | 1786 | 1826 | |
Kos | Franz Ernst | účetní u hrab. Kaunice | 1766 | 1826 |
Kos | Rosalie | vdova po nadlesním | 1718 | 1826 |
Kosárek | Adolf | malíř krajinář | 1830 | 1859 |
Kosárková | Františka | dcera malíře | 1859 | 1875 |
Kotz z Dobrže | Alfréd | syn důstojníka | 1881 | |
Kotz | Antonín | účetní toskán.velkovévody | 1779 | 1843 |
Kotzová z Dobrže | Anežka svob.p. | 1870 | ||
Kotzová z Dobrže | Anna | soukromnice | 1882 | |
Kotzová z Dobrže | Leontina | dítě | 1878 | |
Kowarz | Andreas | zbrojmistr pol.dělostřel. | 1766 | 1816 |
Kozák | Vojtěch | pražský sládek | 1765 | 1821 |
Kozák | Vojtěch ml. | sládek | 1807 | 1876 |
Kozáková roz. Andreatová | Marie | 1768 | 1852 | |
Koenigsbrunnu | Ernestina svob.p.z | 1833 | 1854 | |
Koenigsbrunnu | Marie svob.p.z | Ústav šlechtičen | 1782 | 1862 |
Königsthalu | František z | okresní komisař | 1870 | |
Königsthalu Králová | Kristina z | vdova | 1881 | |
Körnerová | Johana | členka řádu Angl.panen | 1879 | |
Krabetz | Anna | vdova | 1802 | 1874 |
Kraffrová | Františka | 1834 | 1874 | |
Krameriusová | Marie | 1872 | ||
Kranner | Jan Ludvík | sochař, dvorní mistr | 1764 | 1828 |
Kratochvíl | Dominik | ředitel gymn. | 1862 | |
Kratochvíle | Leonardina | vdova po c.k.radovi | 1884 | |
Kratzmannová roz. Heidlr z Heilbornu | Terezie | |||
Kraus | Antonín | výrobce porcelánu | 1822 | 1875 |
Kraus | Vilém MUDr. | humanista | 1866 | |
Kremla | Václav Dr. | spisovatel | 1810 | 1864 |
Kres | Josef rytíř | gen.řed. Buštěhr. dráhy | 1881 | |
Kresl | Vojtěch | sekretář magistrátu | 1831 | 1871 |
Kreslová roz. Borecká | Terezie | 1838 | 1865 | |
Kreutzerová | Paulina | 1764 | 1837 | |
Kreutzer roz. Nanke | Marie Henrietta | 1855 | ||
Krch roz. Kalivoda | Alžběta | ovd. Hirschmann | 1769 | 1803 |
Kriegelstein ze Sternfeldu | Franziska | 1839 | 1870 | |
Kriegelstein ze Sternfeldu | Kateřina | 1872 | ||
Kriner | Karel | c.k. setník | 1872 | |
Krinerová roz. Kehrn | Alžběta | 1795 | 1846 | |
Krinerová roz. Lenz | Terezie | 1759 | 1846 | |
Krisch | Bedřich | sochař | 1865 | |
Kromer | Antonín | rada Apelačního soudu | 1848 | |
Kromholz | Karel | rytec a měditiskař | 1849 | 1884 |
Kronenbergu | Gustav z - rodina | |||
Kropfreiterů | Anna z | choť generálmajora | 1873 | |
Kropfreiterů | Jan svob. p. z | generálmajor | 1784 | 1866 |
Krösser | Josef | malíř | 1868 | |
Krtek | Emanuel | účetní rada | 1817 | 1877 |
Krtková roz. Květová | Marie | vdova po učiteli | 1791 | 1869 |
Krtková | Terezie | vdova po účetním radovi | 1819 | 1882 |
Krtic ze Schrenkertnu | Václav | |||
Krupková | Alžběta | pomocnice k porodu | 1872 | |
Kryšpín | Mořic P. | převor u sv. Tomáše | 1882 | |
Křížová | Anna | dcera Martina Kříže | 1861 | 1880 |
Křikava | Josef | rada c.k. vrch. soudu | 1874 | |
Kubešková | Kristina | Anglická slečna | 1870 | |
Kubínová roz. Menningerová | Augusta | 1836 | 1859 | |
Kublová | Anna | žena lokaje | 1878 | |
Kudernová | Klára | 1821 | 1876 | |
Kuffner | Jiří | c.k. berní | 1812 | 1879 |
Kuchař | Jan Kř. | kapelník Stavovského divadla | 1751 | 1829 |
Kulhánek roz. Baronka v. Claudenstein | Maria | 1792 | 1828 | |
Kummer | Henrietta | 1816 | 1882 | |
Kundratitzů | Eduard z | student gymnázia | 1871 | |
Kunert | August | malíř znaků | 1882 | |
Kunert | František P. | kanovník a děkan | 1859 | |
Kunštát | Jan | hudebník | 1880 | |
Kurzrock | Eleonora hr. | vdova po komořím | 1882 | |
Kusý | Ondřej | virtuos na cello, komponista | 1761 | 1809 |
Kuttelwascher | Matěj | kočí | 1883 | |
Küffer z Asmansvilly - rodina | ||||
Küffer z Asmansvilly | Terezie | vdova po fin. radovi | 1881 | |
Kwischek | Josef | kníž. poklad. rada | 1803 | 1884 |
Kyrpal | Josef | syn košíř. starosta | 1853 | 1854 |
Kyrpalová | Kateřina | 1862 | ||
Kysela | Václav P. | kaplan | 1837 | 1862 |
Nalezli jste v seznamu jméno svého příbuzného? Máte informace o některém z pohřbených? Můžete kontaktovat Ing. Gabrielu Kalinovou z našeho občanského sdružení na e-mailu: praguidolm@seznam.cz či tel.: 251 619 044.
ZDROJ:
Lány, Jeronym. Malostranský hřbitov v Košířích: 1680-1884. Praha: Správa pražských hřbitovů, 2001. 77 s.
KOS, jaroslav. (info ke Kolowratům)
|